Тип: | {{currentFeatureProperties.type1}} |
Наименование: | {{currentFeatureProperties.name}} |
Адрес: | {{currentFeatureProperties.address}} |
Описание: | {{currentFeatureProperties.description}} |
Вид полезного ископаемого: | {{currentFeatureProperties.resourse_type}} |
Целевое назначение работ на участке недр: | {{currentFeatureProperties.resourse_work}} |
Наименование участка недр (месторождение, участок, площадь), местоположение (район): | {{currentFeatureProperties.uch_name}} |
Количество запасов и прогнозных ресурсов (с указанием категории) (ед. изм.): | {{currentFeatureProperties.resourse_count}} |
Протокол экспертизы запасов полезных ископаемых (при наличии) (экспертный орган, номер, дата): | {{currentFeatureProperties.resourse_protocol}} |
Месторождения и (или) проявления ОПИ: | {{currentFeatureProperties.opi}} |
Реквизиты лицензии на пользование участком недр местного значения (в случае если участок недр предоставлен в пользование): | {{currentFeatureProperties.resourse_license}} |
Реквизиты лицензии на пользование участком недр, не относящимся к участку недр местного значения (в случае если участок недр находится в границах участка недр, предоставленного в пользование): | {{currentFeatureProperties.resourse_license_}} |
Отнесение участка недр к распределен-ному или нераспределенному фонду недр: | {{currentFeatureProperties.resourse_fond}} |
Ограничение пользования недрами: | {{currentFeatureProperties.reourses_restriction}} |
Площадь, кв. км (S): | {{currentFeatureProperties.square}} |
Вид полезного ископаемого: | |
Целевое назначение работ на участке недр: | |
Наименование участка недр (месторождение, участок, площадь), местоположение (район): | |
Количество запасов и прогнозных ресурсов (с указанием категории) (ед. изм.): | |
Протокол экспертизы запасов полезных ископаемых (при наличии) (экспертный орган, номер, дата): | |
Месторождения и (или) проявления ОПИ: | |
Реквизиты лицензии на пользование участком недр местного значения (в случае если участок недр предоставлен в пользование): | |
Реквизиты лицензии на пользование участком недр, не относящимся к участку недр местного значения (в случае если участок недр находится в границах участка недр, предоставленного в пользование): | |
Отнесение участка недр к распределен-ному или нераспределенному фонду недр: | |
Ограничение пользования недрами: | Площадь, кв. км (S): |
Наименование: | {{currentFeatureProperties.name}} |
Производственные площадки (шт.): | {{currentFeatureProperties.indastrial_places}} |
Общая площадь (га): | {{currentFeatureProperties.total_square}} |
Расстояние до областного центра (г. Пенза, км): | {{currentFeatureProperties.distance_to_center}} |
Базовое предприятие города: | {{currentFeatureProperties.base_business}} |
Налог на прибыль в федеральный бюджет, %: | {{currentFeatureProperties.tax_profit_fed}} |
Налог на прибыль в региональный бюджет, %: | {{currentFeatureProperties.tax_profit_reg}} |
Налог на добычу полезных ископаемых, %: | {{currentFeatureProperties.tax_minerals}} |
Налог на имущество организаций, %: | {{currentFeatureProperties.tax_property}} |
Земельный налог, %: | {{currentFeatureProperties.tax_land}} |
Неналоговые льготы участникам ТОСЭР: | {{currentFeatureProperties.benefits}} |
Наименование: | |
Производственные площадки (шт.): | |
Общая площадь (га): | |
Расстояние до областного центра (г. Пенза, км): | |
Базовое предприятие города: | |
Налог на прибыль в федеральный бюджет, %: | |
Налог на прибыль в региональный бюджет, %: | |
Налог на добычу полезных ископаемых, %: | |
Налог на имущество организаций, %: | |
Земельный налог, %: | |
Неналоговые льготы участникам ТОСЭР: |
Наименование обслуживающей организации: | {{currentFeatureProperties.name}} |
Тип: | {{currentFeatureProperties.type}} |
Дополнительная информация: | {{currentFeatureProperties.description}} |
Наименование обслуживающей организации: | |
Тип: | |
Дополнительная информация: |
Наименование обслуживающей организации: | {{currentFeatureProperties.name}} |
Тип: | {{currentFeatureProperties.type}} |
Дополнительная информация: | {{currentFeatureProperties.description}} |
Наименование обслуживающей организации: | |
Тип: | |
Дополнительная информация:: |
Наименование газораспределительной станции: | {{currentFeatureProperties.name}} |
Проектная мощность (производительность газораспределительной станции), тыс.м3/час: | {{currentFeatureProperties.power}} |
Загрузка газораспределительной станции, тыс.м3/час: | {{currentFeatureProperties.loading}} |
Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение тыс.м3/час: | {{currentFeatureProperties.summ_value}} |
Наличие (дефицит) пропускной способности тыс.м3/час: | {{currentFeatureProperties.capacity}} |
Дополнительная информация: | {{currentFeatureProperties.description}} |
Наименование газораспределительной станции: | |
Проектная мощность (производительность газораспределительной станции), тыс.м3/час: | |
Загрузка газораспределительной станции, тыс.м3/час: | |
Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение тыс.м3/час: | |
Наличие (дефицит) пропускной способности тыс.м3/час: | |
Дополнительная информация: |
Наименование: | {{currentFeatureProperties.name}} |
Класс напряжения: | {{currentFeatureProperties.class}} |
Установленная мощность,МВА: | {{currentFeatureProperties.power}} |
Текущий резерв мощности для технологического присоединения,МВт,МВА: | {{currentFeatureProperties.power_reserv}} |
Дополнительная информация: | {{currentFeatureProperties.description}} |
Наименование: | |
Класс напряжения: | |
Установленная мощность,МВА: | |
Текущий резерв мощности для технологического присоединения,МВт,МВА: | |
Дополнительная информация: |
Наименование обслуживающей организации: | {{currentFeatureProperties.name}} |
Тип: | {{currentFeatureProperties.type}} |
Дополнительная информация: | {{currentFeatureProperties.description}} |
Наименование обслуживающей организации: | |
Тип: | |
Дополнительная информация: |
Наименование: | {{currentFeatureProperties.name}} |
Место расположения: | {{currentFeatureProperties.place}} |
Координаты примерного центра участка (широта/долгота): | {{currentFeatureProperties.centroid}} |
Площадь (га): | {{currentFeatureProperties.square}} |
Кадастровый номер земельного участка: | {{currentFeatureProperties.cad_num}} |
Категория земель: | {{currentFeatureProperties.land_category}} |
Вид разрешенного использования объекта: | {{currentFeatureProperties.usage_type}} |
Предлагаемое использование инвестиционной площадки: | {{currentFeatureProperties.pred_inv_usage}} |
Наименование зоны в соответствии с правилами землепользования и застройки: | {{currentFeatureProperties.zone_name}} |
Виды разрешенного использования, установленные для зоны в соответствии с Правилами землепользования и застройки: |
{{currentFeatureProperties.zone_type}}
|
Наличие градостроительного плана земельного участка: | {{currentFeatureProperties.planDescription}} |
Форма собственности: | {{currentFeatureProperties.ownership_type}} |
Собственник: | {{currentFeatureProperties.owner}} |
Вид обременения, ограничения объекта: | {{currentFeatureProperties.restriction_type}} |
Другие ограничения, установленные в соответствии с Правилами землепользования и застройки и иными документами территориального планирования: | {{currentFeatureProperties.other_restriction}} |
Кадастровая стоимость объекта (тыс. руб.): | {{currentFeatureProperties.cad_price}} |
Стоимость аренды (ориентировочная) | {{currentFeatureProperties.rent_price}} |
Стоимость продажи (млн руб. за объект): | {{currentFeatureProperties.sell_price}} |
Ставка налога за землю: | {{currentFeatureProperties.land_tax}} |
Вид зонирования земельного участка: | {{currentFeatureProperties.zoning_type}} |
Ориентировочный срок формирования земельного участка: | {{currentFeatureProperties.land_date_complete}} |
Наименование: | |
Место расположения: | |
Координаты примерного центра участка (широта/долгота): | |
Площадь (га): | |
Кадастровый номер земельного участка: | |
Категория земель: | |
Вид разрешенного использования объекта: | |
Предлагаемое использование инвестиционной площадки: | |
Наименование зоны в соответствии с правилами землепользования и застройки: | |
Виды разрешенного использования, установленные для зоны в соответствии с Правилами землепользования и застройки: | |
Наличие градостроительного плана земельного участка: | |
Форма собственности: | |
Собственник: | |
Вид обременения, ограничения объекта: | |
Другие ограничения, установленные в соответствии с Правилами землепользования и застройки и иными документами территориального планирования: | |
Кадастровая стоимость объекта (тыс. руб.): | |
Стоимость аренды (ориентировочная) | |
Стоимость продажи (млн руб. за объект): | |
Ставка налога за землю: | |
Вид зонирования земельного участка: | |
Ориентировочный срок формирования земельного участка: |
Наименование: | {{currentFeatureProperties.name}} |
Место расположения: | {{currentFeatureProperties.location}} |
Координаты примерного центра участка (широта/долгота): | {{currentFeatureProperties.centroid}} |
Площадь участка (га): | {{currentFeatureProperties.square}} |
Общая площадь объектов (м2): | {{currentFeatureProperties.sum_square}} |
Кадастровый номер земельного участка: | {{currentFeatureProperties.cad_number_area}} |
Кадастровый номер объекта (при наличии): | {{currentFeatureProperties.cad_nom_obj}} |
Категория земель: | {{currentFeatureProperties.land_cat}} |
Вид разрешенного использования объекта: | {{currentFeatureProperties.usage_type}} |
Предлагаемое использование инвестиционной площадки: | {{currentFeatureProperties.supposed_usage}} |
Наименование зоны в соответствии с правилами землепользования и застройки: | {{currentFeatureProperties.area_name}} |
Виды разрешенного использования, установленные для зоны в соответствии с Правилами землепользования и застройки: |
{{currentFeatureProperties.type_of_usage}}
|
Наличие градостроительного плана земельного участка: | {{currentFeatureProperties.planDescription}} |
Форма собственности: | {{currentFeatureProperties.ownership_type}} |
Собственник: | {{currentFeatureProperties.owner}} |
Вид обременения, ограничения объекта: | {{currentFeatureProperties.restriction_type}} |
Другие ограничения, установленные в соответствии с Правилами землепользования и застройки и иными документами территориального планирования: | {{currentFeatureProperties.other_restrictions}} |
Кадастровая стоимость объекта (тыс. руб.): | {{currentFeatureProperties.cad_price}} |
Стоимость аренды (ориентировочная) (тыс. руб. за м2/1 га/участок/весь объект): | {{currentFeatureProperties.rent_price}} |
Стоимость продажи (млн руб. за объект): | {{currentFeatureProperties.sell_price}} |
Ставка налога за землю: | {{currentFeatureProperties.land_tax}} |
Распространение действия на инвестиционную площадку преференциального режима: | {{currentFeatureProperties.inv_place_action}} |
Допустимый класс опасности для размещения объектов: | {{currentFeatureProperties.danger_class}} |
Администратор инвестиционной площадки: : | {{currentFeatureProperties.inv_place_admin}} |
Наименование: | |
Место расположения: | |
Координаты примерного центра участка (широта/долгота): | |
Площадь участка (га): | |
Общая площадь объектов (м2): | |
Кадастровый номер земельного участка: | |
Кадастровый номер объекта (при наличии): | |
Категория земель: | |
Вид разрешенного использования объекта: | |
Предлагаемое использование инвестиционной площадки: | |
Наименование зоны в соответствии с правилами землепользования и застройки: | |
Виды разрешенного использования, установленные для зоны в соответствии с Правилами землепользования и застройки: | |
Наличие градостроительного плана земельного участка: | |
Форма собственности: | |
Собственник: | |
Вид обременения, ограничения объекта: | |
Другие ограничения, установленные в соответствии с Правилами землепользования и застройки и иными документами территориального планирования: | |
Кадастровая стоимость объекта (тыс. руб.): | |
Стоимость аренды (ориентировочная) (тыс. руб. за м2/1 га/участок/весь объект): | |
Стоимость продажи (млн руб. за объект): | |
Ставка налога за землю: | |
Распространение действия на инвестиционную площадку преференциального режима: | |
Допустимый класс опасности для размещения объектов: | |
Администратор инвестиционной площадки: : |
Удаленность | Название | Расстояние (км) |
---|---|---|
Удаленность от г. Пензы: | {{distanceProperties.from_penza}} | |
Удаленность от районного центра: | {{distanceProperties.ray_center_name}} | {{distanceProperties.from_ray_center}} |
Удаленность от ближайшего населенного пункта: | {{distanceProperties.near_city_name}} | {{distanceProperties.from_near_city}} |
Удаленность от автомагистрали: | ||
- регионального значения: | {{distanceProperties.reg_trass_name}} | {{distanceProperties.from_reg_trass}} |
-федерального значения: | {{distanceProperties.fed_trass_name}} | {{distanceProperties.from_fed_trass}} |
Удаленность от автодороги местного значения: | {{distanceProperties.loc_road_name}} | {{distanceProperties.from_loc_road}} |
Удаленность от ближайшей железнодорожной станции: | {{distanceProperties.rail_station_name}} | {{distanceProperties.from_rail_station}} |
Удаленность от ближайших железнодорожных путей: | {{distanceProperties.railroad_name}} | {{distanceProperties.from_railroad}} |
Удаленность от аэропорта г. Пенза: | {{distanceProperties.from_airport}} |
Удаленность | Название | Расстояние (км) |
---|---|---|
Удаленность от г. Пензы: | ||
Удаленность от районного центра: | ||
Удаленность от ближайшего населенного пункта: | ||
Удаленность от автомагистрали: | ||
- регионального значения: | ||
-федерального значения: | ||
Удаленность от автодороги местного значения: | ||
Удаленность от ближайшей железнодорожной станции: | ||
Удаленность от ближайших железнодорожных путей: | ||
Удаленность от аэропорта г. Пенза: |
Электроснабжение (варианты подключения) | |
---|---|
Наличие электроснабжения (Наименование, собственник): | {{infrastructureProperty.el_exists}} |
Мощность ВЛ: | {{infrastructureProperty.el_power}} |
Ближайшая ТП от площадки (км): | {{infrastructureProperty.el_near_tp}} |
Мощность ТП: | {{infrastructureProperty.el_power_tp}} |
Дополнительная информация: | {{infrastructureProperty.el_description}} |
Газоснабжение (варианты подключения) | |
Наличие газоснабжения (Наименование, собственник): | {{infrastructureProperty.gaz_exists}} |
Ближайшая ТП от площадки (км): | {{infrastructureProperty.gaz_near_tp}} |
Диаметр трубопровода(мм): | {{infrastructureProperty.gaz_diam}} |
Давление (МПа): | {{infrastructureProperty.gaz_preasure}} |
Пропускная способность (куб.м. в год): | {{infrastructureProperty.gaz_capacity}} |
Дополнительная информация: | {{infrastructureProperty.gaz_description}} |
Водоснабжение (варианты подключения) | |
Наличие водоснабжения:(Наименование, собственник) | {{infrastructureProperty.water_exists}} |
Ближайшая ТП от площадки (км): | {{infrastructureProperty.water_near_tp}} |
Диаметр трубопровода (мм): | {{infrastructureProperty.water_diam}} |
Мощность (кум.м. в сутки): | {{infrastructureProperty.water_power}} |
Дополнительная информация: (Указать наличие грунтовых вод, возможность бурения скважины) | {{infrastructureProperty.water_description}} |
Водоотведение (варианты подключения) | |
Наличие водоотведения: (Наименование, собственник) | {{infrastructureProperty.canalization_exists}} |
Удаленность канализационных сетей от площадки (км): | {{infrastructureProperty.canalisation_dist}} |
Диаметр трубопровода (мм): | {{infrastructureProperty.canalization_diam}} |
Мощность (куб.м. в сутки): | {{infrastructureProperty.canalization_power}} |
Дополнительная информация (Указать наличие собственного накопителя и его объем): | {{infrastructureProperty.canalization_description}} |
Мобильная связь | |
Название компаний: | {{infrastructureProperty.mobile_name}} |
Поддержка технологий: | {{infrastructureProperty.mobile_tech}} |
Телефонная связь и интернет | |
Название компаний: | {{infrastructureProperty.mobile_comp}} |
Телефонная связь: | {{infrastructureProperty.mobile_conn}} |
Интернет: | {{infrastructureProperty.mobile_net}} |
Электроснабжение (варианты подключения) | |
---|---|
Наличие электроснабжения (Наименование, собственник): | |
Мощность ВЛ: | |
Ближайшая ТП от площадки (км): | |
Мощность ТП: | |
Дополнительная информация: | |
Газоснабжение (варианты подключения) | |
Наличие газоснабжения (Наименование, собственник): | |
Ближайшая ТП от площадки (км): | |
Диаметр трубопровода(мм): | |
Давление (МПа): | |
Пропускная способность (куб.м. в год): | |
Дополнительная информация: | |
Водоснабжение (варианты подключения) | |
Наличие водоснабжения:(Наименование, собственник) | |
Ближайшая ТП от площадки (км): | |
Диаметр трубопровода (мм): | |
Мощность (кум.м. в сутки): | |
Дополнительная информация: (Указать наличие грунтовых вод, возможность бурения скважины) | |
Водоотведение (варианты подключения) | |
Наличие водоотведения: (Наименование, собственник) | |
Удаленность канализационных сетей от площадки (км): | |
Диаметр трубопровода (мм): | |
Мощность (куб.м. в сутки): | |
Дополнительная информация (Указать наличие собственного накопителя и его объем): | |
Мобильная связь | |
Название компаний: | |
Поддержка технологий: | |
Телефонная связь и интернет | |
Название компаний: | |
Телефонная связь: | |
Интернет: |
Название объекта | Тип конструкции | Параметры объекта | Дата постройки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{building.name}} | {{building.construction_type}} | {{building.params}} | {{building.date}} | |||||