Наименование: | {{currentFeatureProperties.name}} |
Вид сети: | {{currentFeatureProperties.netTypeDictionaryValue.properties.name}} |
Диаметр трубы: | {{currentFeatureProperties.diam}} |
Глубина залегания: | {{currentFeatureProperties.depth}} |
Пропускная способность, м3/ч: | {{currentFeatureProperties.capacity}} |
Дополнительная информация: | {{currentFeatureProperties.description}} |
Назначение сети: | {{currentFeatureProperties.dictionaryValue.properties.name}} |
Наименование: | |
Вид сети: | |
Диаметр трубы: | |
Глубина залегания: | |
Пропускная способность, м3/ч: | |
Дополнительная информация: | |
Назначение сети: |
Наименование: | {{currentFeatureProperties.name}} |
Номер: | {{currentFeatureProperties.number}} |
Вид объекта водоснабжения: | {{currentFeatureProperties.dictionaryValue.properties.name}} |
Наименование обслуживающей организации: | {{currentFeatureProperties.org_name}} |
Радиус зоны обслуживания, м: | {{currentFeatureProperties.radius}} |
Текущий резерв мощности (м.куб.): | {{currentFeatureProperties.power}} |
Индекс загрузки: | {{currentFeatureProperties.load_index}} |
Индекс планов: | {{currentFeatureProperties.plan_index}} |
Год ввода в эксплуатацию: | {{currentFeatureProperties.year_expl}} |
Дата актуализации сведений: | {{currentFeatureProperties.act_date}} |
Дополнительная информация:: | {{currentFeatureProperties.description}} |
Наименование: | |
Номер: | |
Вид объекта водоснабжения: | |
Наименование обслуживающей организации: | |
Радиус зоны обслуживания, м: | |
Текущий резерв мощности (м.куб.): | |
Индекс загрузки: | |
Индекс планов: | |
Год ввода в эксплуатацию: | |
Дата актуализации сведений: | |
Дополнительная информация:: |
Наименование: | {{currentFeatureProperties.name}} |
Диаметр трубы: | {{currentFeatureProperties.diam}} |
Глубина залегания: | {{currentFeatureProperties.depth}} |
Пропускная способность, м3/ч: | {{currentFeatureProperties.capacity}} |
Дополнительная информация: | {{currentFeatureProperties.description}} |
Тип канализации: | {{currentFeatureProperties.dictionaryValue.properties.name}} |
Наименование: | |
Диаметр трубы: | |
Глубина залегания: | |
Пропускная способность, м3/ч: | |
Дополнительная информация: | |
Тип канализации: |
Наименование: | {{currentFeatureProperties.name}} |
Номер: | {{currentFeatureProperties.number}} |
Наименование обслуживающей организации: | {{currentFeatureProperties.org_name}} |
Радиус зоны обслуживания, м: | {{currentFeatureProperties.radius}} |
Текущий резерв мощности (м.куб.): | {{currentFeatureProperties.power}} |
Индекс загрузки: | {{currentFeatureProperties.load_ind}} |
Индекс планов: | {{currentFeatureProperties.plan_ind}} |
Год ввода в эксплуатацию: | {{currentFeatureProperties.expl_year}} |
Дата актуализации сведений о центре питания: | {{currentFeatureProperties.act_date}} |
Дополнительная информация:: | {{currentFeatureProperties.description}} |
Тип каналазации: | {{currentFeatureProperties.dictionaryValue.properties.name}} |
Наименование: | |
Номер: | |
Наименование обслуживающей организации: | |
Радиус зоны обслуживания, м: | |
Текущий резерв мощности (м.куб.): | |
Индекс загрузки: | |
Индекс планов: | |
Год ввода в эксплуатацию: | |
Дата актуализации сведений о центре питания: | |
Дополнительная информация:: |
Наименование: | {{currentFeatureProperties.name}} |
Диаметр трубы: | {{currentFeatureProperties.diam}} |
Пропускная способность, м3/ч: | {{currentFeatureProperties.capacity}} |
Дополнительная информация: | {{currentFeatureProperties.description}} |
Тип газопровода: | {{currentFeatureProperties.dictionaryValue.properties.name}} |
Наименование: | |
Диаметр трубы: | |
Пропускная способность, м3/ч: | |
Дополнительная информация: | |
Тип газопровода: |
Наименование: | {{currentFeatureProperties.name}} |
Номер: | {{currentFeatureProperties.number}} |
Наименование обслуживающей организации: | {{currentFeatureProperties.org_name}} |
Радиус зоны обслуживания, м: | {{currentFeatureProperties.radius}} |
Пропускная способность: | {{currentFeatureProperties.capacity}} |
Выходное давление: | {{currentFeatureProperties.out_preasure}} |
Индекс планов: | {{currentFeatureProperties.plan_ind}} |
Индекс загрузки: | {{currentFeatureProperties.load_ind}} |
Год ввода в эксплуатацию: | {{currentFeatureProperties.expl_year}} |
Дата актуализации сведений: | {{currentFeatureProperties.act_date}} |
Максимально допустимая мощность, м3/ч: | {{currentFeatureProperties.max_power}} |
Свободная мощность, м3/ч: | {{currentFeatureProperties.free_power}} |
Дополнительная информация: | {{currentFeatureProperties.description}} |
Наименование: | |
Номер: | |
Наименование обслуживающей организации: | |
Радиус зоны обслуживания, м: | |
Пропускная способность: | |
Выходное давление: | |
Индекс планов: | |
Индекс загрузки: | |
Год ввода в эксплуатацию: | |
Дата актуализации сведений: | |
Максимально допустимая мощность, м3/ч: | |
Свободная мощность, м3/ч: | |
Дополнительная информация: |
Наименование: | {{currentFeatureProperties.name}} |
Состояние линии: | {{currentFeatureProperties.stateDescription}} |
Тип линии | {{currentFeatureProperties.dictionaryValue.properties.name}} |
Напряжение, кВ: | {{currentFeatureProperties.voltage}} |
Пропускная способность, МВт/ч: | {{currentFeatureProperties.capacity}} |
Год ввода в эксплуатацию: | {{currentFeatureProperties.expl_year}} |
Протяженность, м: | {{currentFeatureProperties.distance}} |
Дополнительная информация: | {{currentFeatureProperties.description}} |
Наименование: | |
Состояние линии: | |
Тип линии | |
Напряжение, кВ: | |
Пропускная способность, МВт/ч: | |
Год ввода в эксплуатацию: | |
Протяженность, м: | |
Дополнительная информация: |
Наименование: | {{currentFeatureProperties.name}} |
Тип: | {{currentFeatureProperties.dictionaryValue.properties.name}} |
Номер: | {{currentFeatureProperties.number}} |
Наименование обслуживающей организации: | {{currentFeatureProperties.org_name}} |
Радиус зоны обслуживания, м: | {{currentFeatureProperties.radius}} |
Индекс планов: | {{currentFeatureProperties.plan_ind}} |
Индекс загрузки: | {{currentFeatureProperties.load_ind}} |
Объем свободной для технологического присоединения мощности: | {{currentFeatureProperties.free_power_capacity}} |
Год ввода в эксплуатацию: | {{currentFeatureProperties.expl_year}} |
Дата актуализации сведений: | {{currentFeatureProperties.act_date}} |
Максимально допустимая мощность, МВт/ч:: | {{currentFeatureProperties.max_power}} |
Свободная мощность, МВт/ч: | {{currentFeatureProperties.free_power}} |
Резервный источник питания: | {{currentFeatureProperties.emergencyDescription}} |
Дополнительная информация: | {{currentFeatureProperties.description}} |
Наименование: | |
Тип: | |
Номер: | |
Наименование обслуживающей организации: | |
Радиус зоны обслуживания, м: | |
Индекс планов: | |
Индекс загрузки: | |
Объем свободной для технологического присоединения мощности: | |
Год ввода в эксплуатацию: | |
Дата актуализации сведений: | |
Максимально допустимая мощность, МВт/ч:: | |
Свободная мощность, МВт/ч: | |
Резервный источник питания: | |
Дополнительная информация: |
Наименование: | {{currentFeatureProperties.name}} |
Объем свободной для технологического присоединения мощности, МВА: | {{currentFeatureProperties.free_power_capacity}} |
Установленная мощность трансформаторов (МВА): | {{currentFeatureProperties.power}} |
Номинальное напряжение: | {{currentFeatureProperties.nominal}} |
Год ввода в эксплуатацию: | {{currentFeatureProperties.expl_year}} |
Резервное питание: | {{currentFeatureProperties.emergencyDescription}} |
Дополнительная информация: | {{currentFeatureProperties.description}} |
Наименование: | |
Объем свободной для технологического присоединения мощности, МВА: | |
Установленная мощность трансформаторов (МВА): | |
Номинальное напряжение: | |
Год ввода в эксплуатацию: | |
Резервное питание: | |
Дополнительная информация: |
Наименование: | {{currentFeatureProperties.name}} |
Номер: | {{currentFeatureProperties.number}} |
Диаметр трубы: | {{currentFeatureProperties.diam}} |
Давление, МПа: | {{currentFeatureProperties.preasure}} |
Пропускная способность, Гкал/ч: | {{currentFeatureProperties.capacity}} |
Год ввода: | {{currentFeatureProperties.expl_year}} |
Протяженность, м: | {{currentFeatureProperties.distance}} |
Дополнительная информация: | {{currentFeatureProperties.description}} |
Наименование: | |
Номер: | |
Диаметр трубы: | |
Давление, МПа: | |
Пропускная способность, Гкал/ч: | |
Год ввода: | |
Протяженность, м: | |
Дополнительная информация: |
Наименование: | {{currentFeatureProperties.name}} |
Вид объекта: | {{currentFeatureProperties.dictionaryValue.properties.name}} |
Максимально допустимая мощность, Гкал/ч: | {{currentFeatureProperties.max_power}} |
Свободная мощность, Гкал/ч: | {{currentFeatureProperties.free_power}} |
Год ввода в эксплуатацию: | {{currentFeatureProperties.expl_year}} |
Дополнительная информация: | {{currentFeatureProperties.description}} |
Наименование: | |
Вид объекта: | |
Максимально допустимая мощность, Гкал/ч: | |
Свободная мощность, Гкал/ч: | |
Год ввода в эксплуатацию: | |
Дополнительная информация: |
Наименование: | {{currentFeatureProperties.name}} |
Место расположения: | {{currentFeatureProperties.place}} |
Координаты примерного центра участка (широта/долгота): | {{currentFeatureProperties.centroid}} |
Площадь (га): | {{currentFeatureProperties.square}} |
Кадастровый номер земельного участка: | {{currentFeatureProperties.cad_num}} |
Категория земель: | {{currentFeatureProperties.landTypeValue.properties.name}} |
Вид разрешенного использования объекта: | {{currentFeatureProperties.objUsageValue.properties.name}} |
Предлагаемое использование инвестиционной площадки: | {{currentFeatureProperties.pred_inv_usage}} |
Наименование зоны в соответствии с правилами землепользования и застройки: | {{currentFeatureProperties.zone_name}} |
Виды разрешенного использования, установленные для зоны в соответствии с Правилами землепользования и застройки: |
{{currentFeatureProperties.zone_type}}
|
Наличие градостроительного плана земельного участка: | {{currentFeatureProperties.planDescription}} |
Форма собственности: | {{currentFeatureProperties.objOwnershipValue.properties.name}} |
Собственник: | {{currentFeatureProperties.owner}} |
Вид обременения, ограничения объекта: | {{currentFeatureProperties.relTypeValue.properties.name}} |
Другие ограничения, установленные в соответствии с Правилами землепользования и застройки и иными документами территориального планирования: | {{currentFeatureProperties.other_restriction}} |
Кадастровая стоимость объекта (тыс. руб.): | {{currentFeatureProperties.cad_price}} |
Стоимость аренды (ориентировочная) | {{currentFeatureProperties.rent_price}} |
Стоимость продажи (млн руб. за объект): | {{currentFeatureProperties.sell_price}} |
Ставка налога за землю: | {{currentFeatureProperties.land_tax}} |
Вид зонирования земельного участка: | {{currentFeatureProperties.zonningTypeValue.properties.name}} |
Ориентировочный срок формирования земельного участка: | {{currentFeatureProperties.land_date_complete}} |
Наименование: | |
Место расположения: | |
Координаты примерного центра участка (широта/долгота): | |
Площадь (га): | |
Кадастровый номер земельного участка: | |
Категория земель: | |
Вид разрешенного использования объекта: |
|
Предлагаемое использование инвестиционной площадки: | |
Наименование зоны в соответствии с правилами землепользования и застройки: | |
Виды разрешенного использования, установленные для зоны в соответствии с Правилами землепользования и застройки: | |
Наличие градостроительного плана земельного участка: | |
Форма собственности: | |
Собственник: | |
Вид обременения, ограничения объекта: | |
Другие ограничения, установленные в соответствии с Правилами землепользования и застройки и иными документами территориального планирования: | |
Кадастровая стоимость объекта (тыс. руб.): | |
Стоимость аренды (ориентировочная) | |
Стоимость продажи (млн руб. за объект): | |
Ставка налога за землю: | |
Вид зонирования земельного участка: | |
Ориентировочный срок формирования земельного участка: |
Наименование: | {{currentFeatureProperties.name}} |
Место расположения: | {{currentFeatureProperties.location}} |
Координаты примерного центра участка (широта/долгота): | {{currentFeatureProperties.centroid}} |
Площадь участка (га): | {{currentFeatureProperties.square}} |
Общая площадь объектов (м2): | {{currentFeatureProperties.sum_square}} |
Кадастровый номер земельного участка: | {{currentFeatureProperties.cad_number_area}} |
Кадастровый номер объекта (при наличии): | {{currentFeatureProperties.cad_nom_obj}} |
Категория земель: | {{currentFeatureProperties.landTypeValue.properties.name}} |
Вид разрешенного использования объекта: | {{currentFeatureProperties.objUsageValue.properties.name}} |
Предлагаемое использование инвестиционной площадки: | {{currentFeatureProperties.supposed_usage}} |
Наименование зоны в соответствии с правилами землепользования и застройки: | {{currentFeatureProperties.area_name}} |
Виды разрешенного использования, установленные для зоны в соответствии с Правилами землепользования и застройки: |
{{currentFeatureProperties.type_of_usage}}
|
Наличие градостроительного плана земельного участка: | {{currentFeatureProperties.planDescription}} |
Форма собственности: | {{currentFeatureProperties.objOwnershipValue.properties.name}} |
Собственник: | {{currentFeatureProperties.owner}} |
Вид обременения, ограничения объекта: | {{currentFeatureProperties.relTypeValue.properties.name}} |
Другие ограничения, установленные в соответствии с Правилами землепользования и застройки и иными документами территориального планирования: | {{currentFeatureProperties.other_restrictions}} |
Кадастровая стоимость объекта (тыс. руб.): | {{currentFeatureProperties.cad_price}} |
Стоимость аренды (ориентировочная) (тыс. руб. за м2/1 га/участок/весь объект): | {{currentFeatureProperties.rent_price}} |
Стоимость продажи (млн руб. за объект): | {{currentFeatureProperties.sell_price}} |
Ставка налога за землю: | {{currentFeatureProperties.land_tax}} |
Распространение действия на инвестиционную площадку преференциального режима: | {{currentFeatureProperties.inv_place_action}} |
Допустимый класс опасности для размещения объектов: | {{currentFeatureProperties.danger_class}} |
Администратор инвестиционной площадки: : | {{currentFeatureProperties.inv_place_admin}} |
Наименование: | |
Место расположения: | |
Координаты примерного центра участка (широта/долгота): | |
Площадь участка (га): | |
Общая площадь объектов (м2): | |
Кадастровый номер земельного участка: | |
Кадастровый номер объекта (при наличии): | |
Категория земель: | |
Вид разрешенного использования объекта: |
|
Предлагаемое использование инвестиционной площадки: | |
Наименование зоны в соответствии с правилами землепользования и застройки: | |
Виды разрешенного использования, установленные для зоны в соответствии с Правилами землепользования и застройки: | |
Наличие градостроительного плана земельного участка: | |
Форма собственности: | |
Собственник: | |
Вид обременения, ограничения объекта: | |
Другие ограничения, установленные в соответствии с Правилами землепользования и застройки и иными документами территориального планирования: | |
Кадастровая стоимость объекта (тыс. руб.): | |
Стоимость аренды (ориентировочная) (тыс. руб. за м2/1 га/участок/весь объект): | |
Стоимость продажи (млн руб. за объект): | |
Ставка налога за землю: | |
Распространение действия на инвестиционную площадку преференциального режима: | |
Допустимый класс опасности для размещения объектов: | |
Администратор инвестиционной площадки: : |
Удаленность | Название | Расстояние (км) |
---|---|---|
Удаленность от г. Пензы: | {{distanceProperties.from_penza}} | |
Удаленность от районного центра: | {{distanceProperties.ray_center_name}} | {{distanceProperties.from_ray_center}} |
Удаленность от ближайшего населенного пункта: | {{distanceProperties.near_city_name}} | {{distanceProperties.from_near_city}} |
Удаленность от автомагистрали: | ||
- регионального значения: | {{distanceProperties.reg_trass_name}} | {{distanceProperties.from_reg_trass}} |
-федерального значения: | {{distanceProperties.fed_trass_name}} | {{distanceProperties.from_fed_trass}} |
Удаленность от автодороги местного значения: | {{distanceProperties.loc_road_name}} | {{distanceProperties.from_loc_road}} |
Удаленность от ближайшей железнодорожной станции: | {{distanceProperties.rail_station_name}} | {{distanceProperties.from_rail_station}} |
Удаленность от ближайших железнодорожных путей: | {{distanceProperties.railroad_name}} | {{distanceProperties.from_railroad}} |
Удаленность от аэропорта г. Пенза: | {{distanceProperties.from_airport}} |
Удаленность | Название | Расстояние (км) |
---|---|---|
Удаленность от г. Пензы: | ||
Удаленность от районного центра: | ||
Удаленность от ближайшего населенного пункта: | ||
Удаленность от автомагистрали: | ||
- регионального значения: | ||
-федерального значения: | ||
Удаленность от автодороги местного значения: | ||
Удаленность от ближайшей железнодорожной станции: | ||
Удаленность от ближайших железнодорожных путей: | ||
Удаленность от аэропорта г. Пенза: |
Электроснабжение (варианты подключения) | |
---|---|
Наличие электроснабжения (Наименование, собственник): | {{infrastructureProperty.el_exists}} |
Мощность ВЛ: | {{infrastructureProperty.el_power}} |
Ближайшая ТП от площадки (км): | {{infrastructureProperty.el_near_tp}} |
Мощность ТП: | {{infrastructureProperty.el_power_tp}} |
Дополнительная информация: | {{infrastructureProperty.el_description}} |
Газоснабжение (варианты подключения) | |
Наличие газоснабжения (Наименование, собственник): | {{infrastructureProperty.gaz_exists}} |
Ближайшая ТП от площадки (км): | {{infrastructureProperty.gaz_near_tp}} |
Диаметр трубопровода(мм): | {{infrastructureProperty.gaz_diam}} |
Давление (МПа): | {{infrastructureProperty.gaz_preasure}} |
Пропускная способность (куб.м. в год): | {{infrastructureProperty.gaz_capacity}} |
Дополнительная информация: | {{infrastructureProperty.gaz_description}} |
Водоснабжение (варианты подключения) | |
Наличие водоснабжения:(Наименование, собственник) | {{infrastructureProperty.water_exists}} |
Ближайшая ТП от площадки (км): | {{infrastructureProperty.water_near_tp}} |
Диаметр трубопровода (мм): | {{infrastructureProperty.water_diam}} |
Мощность (кум.м. в сутки): | {{infrastructureProperty.water_power}} |
Дополнительная информация: (Указать наличие грунтовых вод, возможность бурения скважины) | {{infrastructureProperty.water_description}} |
Водоотведение (варианты подключения) | |
Наличие водоотведения: (Наименование, собственник) | {{infrastructureProperty.canalization_exists}} |
Удаленность канализационных сетей от площадки (км): | {{infrastructureProperty.canalisation_dist}} |
Диаметр трубопровода (мм): | {{infrastructureProperty.canalization_diam}} |
Мощность (куб.м. в сутки): | {{infrastructureProperty.canalization_power}} |
Дополнительная информация (Указать наличие собственного накопителя и его объем): | {{infrastructureProperty.canalization_description}} |
Мобильная связь | |
Название компаний: | {{infrastructureProperty.mobile_name}} |
Поддержка технологий: | {{infrastructureProperty.mobile_tech}} |
Телефонная связь и интернет | |
Название компаний: | {{infrastructureProperty.mobile_comp}} |
Телефонная связь: | {{infrastructureProperty.mobile_conn}} |
Интернет: | {{infrastructureProperty.mobile_net}} |
Электроснабжение (варианты подключения) | |
---|---|
Наличие электроснабжения (Наименование, собственник): | |
Мощность ВЛ: | |
Ближайшая ТП от площадки (км): | |
Мощность ТП: | |
Дополнительная информация: | |
Газоснабжение (варианты подключения) | |
Наличие газоснабжения (Наименование, собственник): | |
Ближайшая ТП от площадки (км): | |
Диаметр трубопровода(мм): | |
Давление (МПа): | |
Пропускная способность (куб.м. в год): | |
Дополнительная информация: | |
Водоснабжение (варианты подключения) | |
Наличие водоснабжения:(Наименование, собственник) | |
Ближайшая ТП от площадки (км): | |
Диаметр трубопровода (мм): | |
Мощность (кум.м. в сутки): | |
Дополнительная информация: (Указать наличие грунтовых вод, возможность бурения скважины) | |
Водоотведение (варианты подключения) | |
Наличие водоотведения: (Наименование, собственник) | |
Удаленность канализационных сетей от площадки (км): | |
Диаметр трубопровода (мм): | |
Мощность (куб.м. в сутки): | |
Дополнительная информация (Указать наличие собственного накопителя и его объем): | |
Мобильная связь | |
Название компаний: | |
Поддержка технологий: | |
Телефонная связь и интернет | |
Название компаний: | |
Телефонная связь: | |
Интернет: |
Название объекта | Тип конструкции | Параметры объекта | Дата постройки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{building.name}} | {{building.construction_type}} | {{building.params}} | {{building.date}} | |||||